Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.0 / 67 | 1.2 / 84 | |||||||
Объем двигателя (л) | 1.0 | 1.2 | |||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 67 | 84 | |||||||
Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | |||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 14,3 | 13,7 | |||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 4,4 | 5,4 | |||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | X-Line | New Prestige | GT Line |
Количество дверей | 5 дверей | ||||||||
Код модели | G6S6K2615 | G6S6K361B | |||||||
OCN | D097 | GANT | D098 | GANU | GARF | GARG | GCSJ | GCSK | GCGN |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2017 производственного года* | 554 900 | 639 900 | 654 900 | 679 900 | 759 900 | 799 900 | - | 859 900 | |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2018 производственного года* | 559 900 | 644 900 | 659 900 | 684 900 | 764 900 | 804 900 | 809 900 | 819 900 | 864 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 559 900 | 0 644 900 | 0 659 900 | 0 684 900 | 0 764 900 | 0 804 900 | 0 809 900 | 0 819 900 | 0 864 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 559 900 | 0 644 900 | 0 659 900 | 0 684 900 | 0 764 900 | 0 804 900 | 0 809 900 | 0 819 900 | 0 864 900 |
Выгода
|
|||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||
Максимальная выгода
78 990 руб.***
|
|||||||||
Пакет «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||
Экстерьер | |||||||||
Стальные диски 14" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 175 / 65 R14 | |||||||||
Легкосплавные диски 14'' с шинами 175 / 65 R14 | |||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185 / 55 R15 | |||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | |||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | |||||||||
Интерьер | |||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||
Светодиодная подсветка макияжного зеркала водителя | |||||||||
Центральный подлокотник спереди | |||||||||
Центральный подлокотник спереди, с боксом для хранения | |||||||||
Безопасность | |||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||
Задние дисковые тормоза | |||||||||
Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад | |||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||
Комфорт | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Климат-контроль | |||||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Приборная панель Supervision c LCD дисплеем | |||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||||||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||||||
Аудиоподготовка | |||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | |||||||||
Аудиосистема с дисплеем 7", с радио, USB и AUX входы, с возможностью подключения смартфона | |||||||||
Навигационная система c дисплеем 7 дюймов (SD-карта в комплекте), с возможностью подключения смартфона | |||||||||
2 динамика | |||||||||
4 динамика | |||||||||
6 динамиков | |||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | |||||||||
Камера заднего вида c динамической разметкой | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Пакет GT Line | |||||||||
Спортивный дизайн заднего и переднего бамперов | |||||||||
Боковой молдинг и решетка радиатора со спортивным акцентом | |||||||||
Двойная хромированная насадка глушителя | |||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195 / 45 R16 | |||||||||
Алюминиевые накладки на педали | |||||||||
Сидения с отделкой искусственной кожей | |||||||||
Пакет X-Line | |||||||||
Внедорожный дизайн переднего и заднего бамперов | |||||||||
Боковой молдинг и решетка радиатора с внедорожным акцентом | |||||||||
Внедорожный дизайн колесных арок | |||||||||
Двойная хромированная насадка глушителя | |||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||
Алюминиевые накладки на педали | |||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей (с акцентом "лайм") |